消費者金融を利用する際は、自分に合った消費者金融を見つけるようにしましょう。今すぐお金を借りたいからといって、適当にカードローン審査に申込みをしてはいけません。
消費者金融を選ぶ際は金利や借入限度額、審査・融資スピードなどを考慮しましょう。一覧から選ぶ際は【消費者金融おすすめ】を参考にしてください。
消費者金融を利用する際は、自分に合った消費者金融を見つけるようにしましょう。今すぐお金を借りたいからといって、適当にカードローン審査に申込みをしてはいけません。
消費者金融を選ぶ際は金利や借入限度額、審査・融資スピードなどを考慮しましょう。一覧から選ぶ際は【消費者金融おすすめ】を参考にしてください。
4.3点
4.5%〜17.8% |
1万円~500万 |
最短30分 |
最短1時間 |
au PAY スマートローン
実質年率 | 2.9%-18.0% ※2 2020年4月28日以前にお申し込みの方は8.0%~18.0%(実質年率) |
---|---|
借入限度額 | 1万円~100万円 |
審査時間 | ※1 最短30分 |
融資時間 | ※1 最短即日 |
※1お申し込みの内容により、お手続きにお時間がかかる場合や、 ご希望に沿えない場合がございます。
※2 2020年4月28日以前にお申し込みの方は8.0%~18.0%(実質年率)
AZ株式会社
実質年率 | 15.8%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 300万 |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
J.Score(ジェイスコア)
実質年率 | 年0.8%~年15.0%※貸付利率(年率)0.8%は、みずほ銀行、ソフトバンクまたはワイモバイル、およびYahoo! JAPANとの情報連携をすべて行った場合に限り適用いたします。 |
---|---|
借入限度額 | 10万円~1,000万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短即日 |
※貸付利率(年率)0.8%は、みずほ銀行、ソフトバンクまたはワイモバイル、およびYahoo! JAPANとの情報連携をすべて行った場合に限り適用いたします。
SMBCモビット
実質年率 | 3.0%〜18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~800万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 ※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。 |
アイシーローン
実質年率 | 10%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 翌営業日分 |
融資時間 | - |
アイフル
実質年率 | 3.0%〜18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1,000円~800万円※一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短1時間 |
アイフルビジネスファイナンス株式会社
実質年率 | 5.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1~1,000万円 |
審査時間 | - |
融資時間 | 最短即日融資 |
アスカキャッシング
アスカキャッシング
実質年率 | 15%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万円 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
アルク
実質年率 | 15%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万円 |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
アルコシステム
実質年率 | 15.0~20.0% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
エス・ジー・ファイナンス
実質年率 | 9.85%〜18.0% |
---|---|
借入限度額 | 300万円 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
エフォートコーポレーション
実質年率 | 15〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | - |
融資時間 |
オリーブファイナンス
実質年率 | 15%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
オリックスVIPローンカード
実質年率 | 1.7%~17.8% ※2020年11月2日以降、新規にお申込みをされた場合の適用金利 |
---|---|
借入限度額 | 30万円~800万円 |
審査時間 | 最短60分 |
融資時間 | 最短即日 ※平日14:30までにお手続き完了の場合 |
下記に当てはまる方は審査に通る可能性が低いです。
・大手消費者金融で審査に落ちた経験のある方
・延滞や滞納経験(携帯料金や家賃など含む)のある方
・既に年収の1/3に近いお借り入れのある方
キャッシングアロー
実質年率 | 15.00%〜19.94% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~200万 |
審査時間 | 最短45分 |
融資時間 | 最短即日 |
キャッシングエイワ
実質年率 | 17.9507%〜19.9436% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | - |
融資時間 |
キャッシングスペース
実質年率 | 8%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 500万 |
審査時間 | 最短3営業日 |
融資時間 | - |
キャッシングのフタバ
実質年率 | 14.959%〜17.95% |
---|---|
借入限度額 | 50万円(200万まで増額可能) |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
キャネット
実質年率 | 15.0%〜20.0% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~300万 |
審査時間 | 最短15分 |
融資時間 | 最短即日 |
キャレント
実質年率 | 7.8〜18% |
---|---|
借入限度額 | 1万~500万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
クイックサンキュー
実質年率 | - |
---|---|
借入限度額 | - |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
クレジットのニチデン
実質年率 | 7.3%~17.52% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | - |
ケンファイナンス
実質年率 | 7%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
ご融資どっとこむ
実質年率 | 18%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万円 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
スカイオフィス
実質年率 | 15%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~50万 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短30分 |
スピリッツ
実質年率 | 15%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 即日融資 |
セントラル
実質年率 | 4.8%~18% |
---|---|
借入限度額 | 300万円 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
ダイレクトワン
実質年率 | 4.9%〜20.0% |
---|---|
借入限度額 | 1~300万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
タマファイナンス
実質年率 | 5.8%~14.8% |
---|---|
借入限度額 | 300万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | - |
ノーローン
実質年率 | 4.9%〜18/0% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~300万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日 |
ビアイジ
実質年率 | 15.0%〜18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~100万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 即日融資 |
フクホー
実質年率 | 7.30%〜18.00% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~200万 |
審査時間 | 最短10分 |
融資時間 | 最短即日融資 |
プランネル
実質年率 | 15%〜18% |
---|---|
借入限度額 | 100万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 |
プロミス
実質年率 | 4.5%〜17.8% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~500万 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短1時間 |
プロミスレディースキャッシング
実質年率 | 4.5~17.8% |
---|---|
借入限度額 | 1~500万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短即日 |
マイフィナンシア
実質年率 | 14.95%〜17.95% |
---|---|
借入限度額 | 100万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 |
マルユー
実質年率 | 15%〜18% |
---|---|
借入限度額 | 500万 |
審査時間 | 最短1時間 |
融資時間 |
マンモスローン
実質年率 | 7.%〜15% |
---|---|
借入限度額 | 100万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 |
ミリオンインベストメント
実質年率 | 18% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
ユーファイナンス
実質年率 | 7.3〜15% |
---|---|
借入限度額 | 100万~700万円 |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
ユニーファイナンス
実質年率 | 12.00%〜17.95% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~300万 |
審査時間 | - |
融資時間 | 店舗なら即日融資 |
ライオンズリース
実質年率 | 9.8%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 300万 |
審査時間 | - |
融資時間 |
ライフティ
実質年率 | 8.0%~20.0% |
---|---|
借入限度額 | 1万円~500万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 | 4~5日 |
レイクALSA(アルサ)
実質年率 | 4.5%〜18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1万~500万円 |
審査時間 | 最短15秒 |
融資時間 | webで最短60分融資も可能 |
※即日融資希望の場合、21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。 一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
レディースフタバ
実質年率 | 14.959%〜17.950% |
---|---|
借入限度額 | 50万円 |
審査時間 | 最短1時間 |
融資時間 | - |
ローンズマルキ
実質年率 | 10%〜20% |
---|---|
借入限度額 | 50万 |
審査時間 | 最短即日 |
融資時間 |
中央リテール
実質年率 | 10.95%〜13.00% |
---|---|
借入限度額 | 500万 |
審査時間 | 最短翌営業日 |
融資時間 | 最短で翌営業日 |